| Общие сведения | |
|---|---|
| Конструкция | Однопроводниковый трансформатор дифференциального тока низкого напряжения |
| Материал корпуса | Поликарбонат, серый RAL 7035 |
| Макс. напряжение для эл. оборудования | Um < = 0,72 кВ |
| Испытательное напряжение изоляции | 3 кВ Ueff.; 50 Гц; 1 мин |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Контакты вторичной обмотки | Латунный профиль, никелированный, макс. 4,0 мм2 |
| Номинальная трансформация Ipn / Isn | 10 / 0,0167 A |
| Диапазон рабочей частоты | 30 … 1000 Гц |
| Вторичная расчетная полная мощность | 0,05 ВА |
| Класс точности | 1 |
| Диапазон температур эксплуатации | -5 … +45 °C |
| Макс. температура первичного провода | 90 °C |
